Sure-ply由sure-tape(CFRT) 层压而成,层压板具有良好的力学性能。由于材料质量轻且具有优异的力学性能和优异的弹性形变能力,可用于汽车轻量化、特殊用途板材(如卡车裙板、新能源汽车电池包护板)等方面。
产品型号/测试标准 | 拉伸强度 (MPa) | 拉伸模量 (GPa) | 弯曲强度(MPa) | 冲击强度(KJ/m²) | 克重(gsm) | 厚度(mm) | 泊松比 |
ASTM D3039M | ASTM D790 | ASTM D256 | ASTM D3039 | ||||
T-BP-PP-480-65 | 250-400 | 15 | 300-350 | 120-180 | 480±16 | 0.34±0.04 | 0.11 |
T-BP-PP-680-65 | 250-400 | 15 | 300-350 | 120-180 | 680±20 | 0.47±0.04 | 0.106 |
T-BP-PP-1020-65 | 250-400 | 14 | 300-350 | 120-180 | 1020±30 | 0.69±0.04 | 0.098 |
T-MP-1.0-4-65 | 200-400 | 15 | 200-300 | 120-180 | 1500±44 | 1.03±0.1 | 0.1 |
T-MP-1.5-4-65(B/C) | 180-400 | 13 | 200-300 | / | 1830±48 | 1.51±0.15 | / |
备注∶
以上均为典型数据,如有特殊要求,可按客户要求定制
设备最大幅宽 | 板材最大幅宽 | 最大卷重 | 最长卷长 (以B i-ply为例) | 推荐幅宽 |
Up to 124° (3150MM) | Up to 118° (3000MM) | Up to 3400LBS (1570kg) | Up to 3000FT (900M) | 50 ” (1270mm)/ 74 ” (1890mm)/ 100 ” (2540mm) |
物料 | 最大幅宽 | 最小幅宽 | 最大分切宽度 | 最大收卷重量范围 |
Bi-ply双层带 | 118”(3000MM) | 2”(50MM) | 72”(1800MM) | Up to 2400LBS (1110kg) |